![]() |
Trust Technology Corporation |
販売中古装置情報: Wire_Bonder
ご興味がある装置がありましたならば、 こちらよりご連絡ください。(送信フォームへ)
TTC ID | メーカー | 型式 | 品名・仕様 | 年式 | 台数 | 対応製品 | |
9WIRasm-eag-A6721 | ASM | Eagel 60 | ワイヤボンダ | Inq. | 1 | ||
9WIRasm-eag-H6912 | ASM | Eagle 60 | ワイヤボンダ | 2007 | 5 | ||
9WIRasm-har-I6261 | ASM | Harrier | ワイヤボンダ | Inq. | 4 | ||
9WIRasm-iha-I6263 | ASM | iHawk | ワイヤボンダ | Inq. | 2 | ||
9WIRasm-iha-P6695 | ASM | IHAWK Xtreme GOCU | ワイヤボンダ | 2014 | 2 | ||
* | 9WIRasm-twi-H0739 | ASM | Twin Eagle | ワイヤボンダ | 2007 | 3 | |
9WIRasm-twi-I6262 | ASM | Twin-Eagle | ワイヤボンダ | Inq. | 1 | ||
9WIRasm-xtr-H6931 | ASM | XTREME | ワイヤボンダ | 2010 | 2 | ||
* | 9WIRese-301-C0916 | ESEC | 3018 | ワイヤボンダ | Inq. | 4 | |
* | 9WIRese-308-C0917 | ESEC | 3088 | ワイヤボンダ | Inq. | 2 | |
9WIRese-308-M6679 | エセック | 3088 | ワイヤボンダ | 2000 | 7 | ||
9WIRese-308-M6680 | エセック | 3088 | ワイヤボンダ | 2009 | 1 | ||
9WIRese-308-M6681 | エセック | 3088FX | ワイヤボンダ | 1998 | 1 | ||
9WIRese-310-F6614 | エセック | 3100 Optima | ワイヤボンダ(Cu) | 2007-2010 | 20 | ||
9WIRese-310-F6615 | エセック | 3100 Optima | ワイヤボンダ(Cu) | 2007-2010 | 20 | ||
9WIRese-310-F6616 | エセック | 3100 Optima | ワイヤボンダ(Cu) | 2007-2010 | 4 | ||
9WIRese-310-F6617 | エセック | 3100 Optima | ワイヤボンダ(Cu) | 2007-2010 | 13 | ||
9WIRese-310-F6618 | エセック | 3100 Optima | ワイヤボンダ(Cu) | 2007-2010 | 6 | ||
9WIRese-310-F6619 | エセック | 3100 Optima | ワイヤボンダ(Cu) | 2007-2009 | 4 | ||
9WIRese-310-F6620 | エセック | 3100 PLUS | ワイヤボンダ(Cu) | 2006 | 17 | ||
9WIRese-310-F6621 | エセック | 3100 Optima | ワイヤボンダ(Cu) | 2006-2010 | 20 | ||
9WIRese-310-F6622 | エセック | 3100 Optima | ワイヤボンダ(Cu) | 2006-2010 | 7 | ||
* | 9WIRf&k-640-P3953 | F&K | 64000DA | Wedge Bonder | Inq. | 1 | |
* | 9WIRinq-pcg-A0923 | Inq. | Pcg-4 | ワイヤボンダ | 2010 | 1 | |
* | 9WIRjaf-ws--P0846 | JAF | WS-3060 | ワイヤボンダ/Al | Inq. | 8 | |
* | 9WIRjaf-ws--P0847 | JAF | WS-3100 | ワイヤボンダ/Al | Inq. | 2 | |
* | 9WIRk&s-412-P5178 | K&S | 4123 | ワイヤボンダ | Inq. | 1 | |
9WIRk&s-802-P6493 | K&S | 8028PPS | ワイヤボンダ | 2002 | 4 | ||
9WIRk&s-con-P6696 | K&S | Connx Plus LA | ワイヤボンダ | 2012 | 1 | ||
9WIRk&s-con-P6697 | K&S | Connx Plus | ワイヤボンダ | 2012 | 5 | ||
9WIRk&s-con-P6698 | K&S | Connx Plus | ワイヤボンダ | 2013 | 2 | ||
9WIRk&s-con-P6699 | K&S | Connx Plus | ワイヤボンダ | 2014 | 7 | ||
9WIRk&s-eli-P6433 | K&S | Elite | ワイヤボンダ | 2007 | 2 | ||
* | 9WIRk&s-max-F0240 | K&S | MAXUM | ワイヤボンダ | 2003 | 10 | |
9WIRk&s-max-F6172 | K&S | MAXUM | ワイヤボンダ | Inq. | 6 | ||
9WIRk&s-max-H6289 | K&S | MAXUM ULTRA | ワイヤボンダ | 2007 | 2 | ||
9WIRk&s-max-P6434 | K&S | Maxum | ワイヤボンダ | 2004 | 1 | ||
9WIRk&s-max-P6435 | K&S | Maxum | ワイヤボンダ | 2006 | 1 | ||
9WIRk&s-max-P6491 | K&S | Maxum PLUS | ワイヤボンダ | 38139 | 9 | ||
9WIRk&s-max-Q6821 | K&S | Maxum | ワイヤボンダ | 2004 | 1 | ||
9WIRkai-fb1-I6334 | カイジョー | FB180 | ワイヤボンダ | Inq. | 1 | ||
9WIRkai-fb1-I6335 | カイジョー | FB128 | ワイヤボンダ | Inq. | 1 | ||
9WIRkai-fb7-I6333 | カイジョー | FB780 | ワイヤボンダ | Inq. | 1 | ||
* | 9WIRkai-fb--F3173 | カイジョー | FB-128 | ワイヤボンダ | 1996 | 1 | |
* | 9WIRkai-fb--F3174 | カイジョー | FB-128 | ワイヤボンダ | 1996 | 1 | |
* | 9WIRkai-fb--G2656 | カイジョー | FB-128 | ワイヤボンダ | 1997 | 1 | |
* | 9WIRkai-fb--G2657 | カイジョー | FB-128 | ワイヤボンダ | 1997 | 1 | |
* | 9WIRkai-fb--S0832 | カイジョー | FB-128C | ワイヤボンダ | Inq. | 1 | |
* | 9WIRkai-fb--S0833 | カイジョー | FB-131C | ワイヤボンダ | Inq. | 1 | |
* | 9WIRkai-fb--S0888 | カイジョー | FB-106AH | ワイヤボンダ/金線 | Inq. | 3 | |
* | 9WIRkai-fb--S1374 | カイジョー | FB-131 | ワイヤボンダ | Inq. | 1 | |
* | 9WIRkai-fb--S2989 | カイジョー | FB-700 | ワイヤボンダ | Inq. | 2 | |
* | 9WIRkai-fb--S4265 | カイジョー | FB-118CH | ワイヤボンダ | 1999 | 1 | |
* | 9WIRkai-fsp-S0040 | カイジョー | FSP-3210(131) | ワイヤボンダ(金線) | 1999 | 4 | |
9WIRkai-inq-I6279 | カイジョー | Inq. | ワイヤボンダ | Inq. | 1 | ||
* | 9WIRkns-148-F3172 | KnS | 1488 plus | ワイヤボンダ | Inq. | 1 | |
* | 9WIRpan-hf--S1583 | パナソニック | HF-22 | ワイヤボンダ | Inq. | 1 | |
* | 9WIRpan-hw2-0010 | パナソニック | HW27U-HF | ワイヤボンダ | Inq. | 1 | |
* | 9WIRpan-hw2-E4022 | パナソニック | HW27U-HF | ワイヤボンダ/バンプボンダ | 2003 | 2 | |
* | 9WIRpan-hw2-E4023 | パナソニック | HW27U-HF | ワイヤボンダ/バンプボンダ | 2005 | 1 | |
* | 9WIRpan-hw2-E4487 | パナソニック | HW27U-HF | ワイヤボンダ | Inq. | 7 | |
* | 9WIRpan-hw2-E4488 | パナソニック | HW27U-HF | ワイヤボンダ | 2003 | 2 | |
* | 9WIRpan-hw2-E4489 | パナソニック | HW27U-HF | ワイヤボンダ | 2004 | 7 | |
* | 9WIRpan-hw2-E4490 | パナソニック | HW27U-HF | ワイヤボンダ | 2006 | 3 | |
* | 9WIRpan-hw2-N0784 | パナソニック | HW27U-H | ワイヤボンダ | Inq. | 2 | |
* | 9WIRpan-hw2-S0939 | パナソニック | HW22 | ワイヤボンダ | Inq. | 1 | |
* | 9WIRpan-sw--S1584 | パナソニック | SW-22 | ワイヤボンダ | Inq. | 1 | |
* | 9WIRshi-acb-S0829 | 新川 | ACB-25 | ワイヤボンダ | Inq. | 1 | |
* | 9WIRshi-sus-O1884 | 新川 | SUS-200 | ワイヤボンダ | Inq. | 1 | |
* | 9WIRshi-sus-O1885 | 新川 | SUS-200 | ワイヤボンダ | Inq. | 1 | |
* | 9WIRshi-sus-S0041 | 新川 | SUS-45 | ワイヤボンダ(アルミ線) | 1992 | 1 | |
9WIRshi-swb-Q6476 | Shinkawa | SWB-FA-US | ワイヤボンダ | 1991 | 1 | ||
* | 9WIRshi-us--S0012 | 新川 | US-45 | ワイヤボンダ | Inq. | 1 | |
* | 9WIRshi-utc-C0519 | 新川 | UTC-300 | ワイヤボンダ | 2010 | 28 | |
* | 9WIRshi-utc-C0520 | 新川 | UTC-400 | ワイヤボンダ | 2010 | 17 | |
* | 9WIRshi-utc-F0241 | 新川 | UTC-200 | ワイヤボンダ | 1996 | 10 | |
9WIRshi-utc-K5378 | 新川 | UTC-435 | ワイヤボンダ | Inq. | 10 | ||
* | 9WIRshi-utc-P1324 | 新川 | UTC-1000 Super | ワイヤボンダ | 2004 | 23 | |
9WIRshi-utc-Q5360 | 新川 | UTC-380BI | ワイヤボンダ | 2000 | 2 | ||
* | 9WIRshi-utc-S0813 | 新川 | UTC-1000 | ワイヤボンダ | Inq. | 1 | |
* | 9WIRshi-utc-S2988 | 新川 | UTC-200 | ワイヤボンダ | 1996 | 4 | |
* | 9WIRshi-utc-S4262 | 新川 | UTC-46A | ワイヤボンダ | 1994 | 1 | |
* | 9WIRshi-utc-S4264 | 新川 | UTC-475 | ワイヤボンダ | 2008 | 1 | |
* | 9WIRshi-utc-S4276 | 新川 | UTC-445 | ワイヤボンダ | 2002 | 1 | |
* | 9WIRshi-utc-S4277 | 新川 | UTC-445 | ワイヤボンダ | 2003 | 1 | |
9WIRtpt-hb1-Q6507 | TPT | HB16 | ボールボンダ | 2012 | 1 |
© Copyright 2005-2020 (TTC Group) Trust Technology Corporation. All Rights Reserved.